Знакомство с нами

Неизменное качество продукции - наш отличительный знак

Комплектация, снабжение электротехническими изделиями в любых объемах, в кратчайшие сроки, по минимальным ценам. Кабель, провод, электротехника, АВВ, крановое оборудование.
новости
Скидки2011.08.17
На крупное сечение кабеля скидка 10%
Котировки меди2011.08.15
Медь: 8 882,47USD (+57,3200)

В настоящее время действуют специальные антикризисные цены. Все подробности узнавайте по телефону у наших специалистов: 8(499) 127-56-30, 789-97-83    

 

Самонесущий изолированный провод, самонесущий провод сип, арматура сип, кабель сип

Наша компания предлагает широкую номенклатуру самонесущего изолированного провода СИП и арматуры сип для их монтажа. Самонесущий провод сип используется для подведения электроэнергии к производственным строительным и жилым объектам совместно с кабелем сип, способом воздушной прокладки. Удобство монтажа арматуры сип, надежность и долговечность использования  самонесущего провода сип, обеспечивают высокий спрос на самонесущий изолированный провод сип. Наша компания в кратчайшие сроки поставит Вам кабель сип и любую арматуру  сип для монтажа самонесущего провода сип.


Марка Сечение Цена / км Марка Сечение Цена / км
СИП2 1*16+1*25 29 147,43 СИП2 3*70+1*70+2*16 178 960,27
СИП2 3*16+1*25 51 564,70 СИП2 3*70+1*70+2*25 186 806,94
СИП2 3*25+1*35 69 033,48 СИП2 3*70+1*95 170 311,18
СИП2 3*25+1*35+1*16 81 711,21 СИП2 3*70+1*95+1*16 181 762,34
СИП2 3*25+1*54.6 80 540,92 СИП2 3*70+1*95+1*25 185 950,56
СИП2 3*25+1*54.6+1*16 93 209,58 СИП2 3*95+1*54,6+1*16 193 709,90
СИП2 3*25+1*54.6+2*16 104 258,52 СИП2 3*95+1*70 189 947,46
СИП2 3*35+1*50 87 067,86 СИП2 3*95+1*70+1*16 201 420,34
СИП2 3*35+1*50+1*16 99 917,75 СИП2 3*95+1*70+1*25 205 609,22
СИП2 3*35+1*50+1*25 103 969,28 СИП2 3*95+1*70+2*16 212 892,54
СИП2 3*35+1*54.6 91 946,77 СИП2 3*95+1*70+2*25 221 270,30
СИП2 3*35+1*54.6+1*16 104 835,66 СИП2 3*95+1*95 204 875,41
СИП2 3*35+1*54.6+1*25 108 887,20 СИП2 3*95+1*95+1*16 216 348,26
СИП2 3*35+1*54.6+2*16 115 888,37 СИП2 3*95+1*95+1*25 220 536,50
СИП2 3*35+1*54.6+2*25 123 991,46 СИП2 3*95+1*95+2*16 227 820,44
СИП2 3*50+1*50 111 288,17 СИП2 3*95+1*95+2*25 236 198,23
СИП2 3*50+1*50+1*16 122 725,10 СИП2 3*120+1*95 238 293,06
СИП2 3*50+1*50+1*25 126 913,94 СИП2 З*120+1*95+1*16 249 701,38
СИП2 3*50+1*50+2*25 142 539,03 СИП2 3*150+1*95 273 322,26
СИП2 3*50+1*54.6 114 350,85 СИП2 4*16+1*25 63 580,18
СИП2 3*50+1*54.6+1*16 127 965,96 СИП2 4*25+1*35 85 430,88
СИП2 3*50+1*54.6+1*25 132 154,16 СИП3 1*35 27 615,01
СИП2 3*50+1*54.6+2*16 139 402,14 СИП3 1*50 35 375,42
СИП2 3*50+1*54.6+2*25 147 779,91 СИП3 1*70 47 779,25
СИП2 3*50+1*70 124 239,50 СИП3 1*95 62 863,33
СИП2 3*50+1*70+1*16 135 844,49 СИП3 1*120 82 053,42
СИП2 3*50+1*70+1*25 139 865,26 СИП4 2*16 25 835,89
СИП2 3*50+1*70+2*16 147 112,61 СИП4 2*25 32 689,01
СИП2 З*120+1*95+2*16 261 109,04 СИП4 3*16 38 252,47
СИП2 3*70+1*54.6 147 428,21 СИП4 3*25 48 509,27
СИП2 3*70+1*54.6+1*16 158 878,75 СИП4 4*16 50 706,36
СИП2 3*70+1*54.6+1*25 163 067,62 СИП4 4*25 64 435,54
СИП2 3*70+1*54.6+2*16 170 329,22 СИП4С 2*35 40 682,87
СИП2 3*70+1*54.6+2*25 178 706,98 СИП4С 4*35 80 640,66
СИП2 3*70+1*70 155 527,54 СИП4С 4*50 107 677,84
СИП2 3*70+1*70+1*16 166 978,70 СИП4С 4*70 149 208,10
СИП2 3*70+1*70+1*25 171 167,58 СИП4С 4*95 195 430,36

Основная продукция

» ABB